<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Knowledge Management: ecco il nostro modello	</title>
	<atom:link href="https://www.r-tree.net/knowledge-management-il-nostro-modello/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.r-tree.net/knowledge-management-il-nostro-modello</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jul 2023 16:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Data Warehouse, Data Lake e Data Silos: quali le differenze? &#124;		</title>
		<link>https://www.r-tree.net/knowledge-management-il-nostro-modello#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Data Warehouse, Data Lake e Data Silos: quali le differenze? &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 16:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.r-tree.net/?p=1888#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Un Data Lake, d&#8217;altra parte, &#232; un archivio di dati che conserva al suo interno una vasta gamma di dati in vari formati, inclusi dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati. Il data lake viene utilizzato per conservare grandi quantit&#224; di dati grezzi provenienti da diverse fonti, senza la necessit&#224; di trasformarli o strutturarli in anticipo. I dati possono essere archiviati nel loro formato originale e successivamente elaborati o analizzati secondo necessit&#224;. Un data lake offre maggiore flessibilit&#224; e scalabilit&#224; rispetto a un data warehouse tradizionale. I sistemi di knowledge management tipicamente fanno riferimento a questo tipo di fonte dati (rimandiamo al nostro articolo che definisce il knowledge management). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Un Data Lake, d&rsquo;altra parte, &egrave; un archivio di dati che conserva al suo interno una vasta gamma di dati in vari formati, inclusi dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati. Il data lake viene utilizzato per conservare grandi quantit&agrave; di dati grezzi provenienti da diverse fonti, senza la necessit&agrave; di trasformarli o strutturarli in anticipo. I dati possono essere archiviati nel loro formato originale e successivamente elaborati o analizzati secondo necessit&agrave;. Un data lake offre maggiore flessibilit&agrave; e scalabilit&agrave; rispetto a un data warehouse tradizionale. I sistemi di knowledge management tipicamente fanno riferimento a questo tipo di fonte dati (rimandiamo al nostro articolo che definisce il knowledge management). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
