<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per 	</title>
	<atom:link href="https://www.r-tree.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.r-tree.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2023 08:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Asset intangibili vs asset tangibili: cosa sono e come stanno cambiando il valore aziendale di Dati, grafi e infografiche: quale il nesso?		</title>
		<link>https://www.r-tree.net/asset-intangibili-vs-asset-tangibili#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dati, grafi e infografiche: quale il nesso?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 08:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.r-tree.net/?p=3325#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] negli ultimi anni &#8211; seppur siano qualcosa di intangibile (leggi il nostro articolo sugli asset intangibili) &#8211; un valore sempre pi&#249; crescente. Si pensi ad esempio ai dati personali, per i social [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] negli ultimi anni &ndash; seppur siano qualcosa di intangibile (leggi il nostro articolo sugli asset intangibili) &ndash; un valore sempre pi&ugrave; crescente. Si pensi ad esempio ai dati personali, per i social [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Knowledge Management: ecco il nostro modello di Data Warehouse, Data Lake e Data Silos: quali le differenze? &#124;		</title>
		<link>https://www.r-tree.net/knowledge-management-il-nostro-modello#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Data Warehouse, Data Lake e Data Silos: quali le differenze? &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 16:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.r-tree.net/?p=1888#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Un Data Lake, d&#8217;altra parte, &#232; un archivio di dati che conserva al suo interno una vasta gamma di dati in vari formati, inclusi dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati. Il data lake viene utilizzato per conservare grandi quantit&#224; di dati grezzi provenienti da diverse fonti, senza la necessit&#224; di trasformarli o strutturarli in anticipo. I dati possono essere archiviati nel loro formato originale e successivamente elaborati o analizzati secondo necessit&#224;. Un data lake offre maggiore flessibilit&#224; e scalabilit&#224; rispetto a un data warehouse tradizionale. I sistemi di knowledge management tipicamente fanno riferimento a questo tipo di fonte dati (rimandiamo al nostro articolo che definisce il knowledge management). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Un Data Lake, d&rsquo;altra parte, &egrave; un archivio di dati che conserva al suo interno una vasta gamma di dati in vari formati, inclusi dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati. Il data lake viene utilizzato per conservare grandi quantit&agrave; di dati grezzi provenienti da diverse fonti, senza la necessit&agrave; di trasformarli o strutturarli in anticipo. I dati possono essere archiviati nel loro formato originale e successivamente elaborati o analizzati secondo necessit&agrave;. Un data lake offre maggiore flessibilit&agrave; e scalabilit&agrave; rispetto a un data warehouse tradizionale. I sistemi di knowledge management tipicamente fanno riferimento a questo tipo di fonte dati (rimandiamo al nostro articolo che definisce il knowledge management). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Conoscenza: la tua azienda ne è veramente proprietaria? di Knowledge Manager: chi &#232; e cosa fa &#124;		</title>
		<link>https://www.r-tree.net/proprieta-della-conoscenza-nelle-aziende#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Knowledge Manager: chi &#232; e cosa fa &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.r-tree.net/?p=1894#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la conoscenza interna &#232; un valore da mantenere e incentivare (leggi il nostro articolo su come gestire la conoscenza all&#8217;interno di un&#8217;azienda). Grazie alla sua visione strategica e alla sua capacit&#224; di gestire il ciclo di vita della [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la conoscenza interna &egrave; un valore da mantenere e incentivare (leggi il nostro articolo su come gestire la conoscenza all&rsquo;interno di un&rsquo;azienda). Grazie alla sua visione strategica e alla sua capacit&agrave; di gestire il ciclo di vita della [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Chatbot divergente e chatbot convergente: quali sono le differenze? di NLU e LLM: rivoluzione interazione uomo-macchina &#124;		</title>
		<link>https://www.r-tree.net/differenze-chatbot-divergente-convergente#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[NLU e LLM: rivoluzione interazione uomo-macchina &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 07:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.r-tree.net/?p=2403#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] degli utenti, dando il via &#8211; tra le altre cose &#8211; al marketing conversazionale (leggi le differenze tra chatbot divergenti e convergenti). Se parliamo di ricerche, i Large Language Models possono fornire risultati pi&#249; accurati e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] degli utenti, dando il via &ndash; tra le altre cose &ndash; al marketing conversazionale (leggi le differenze tra chatbot divergenti e convergenti). Se parliamo di ricerche, i Large Language Models possono fornire risultati pi&ugrave; accurati e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Chatbot divergente e chatbot convergente: quali sono le differenze? di GPT-4 nel chatbot Zeno di Sci Club Drusci&#233; &#124;		</title>
		<link>https://www.r-tree.net/differenze-chatbot-divergente-convergente#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[GPT-4 nel chatbot Zeno di Sci Club Drusci&#233; &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 17:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.r-tree.net/?p=2403#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zeno &#232; uno dei chatbot primi al mondo ad integrare la versione 4 nella tecnologia GPT e chatGPT. &#171;Si tratta infatti di un chatbot che, grazie ai tre motori di intelligenza artificiale che coesistono nella nostra piattaforma MCC, &#232; allo stesso tempo un chatbot divergente, grazie alle potenzialit&#224; di autogenerazione del linguaggio umano specifiche del motore di IA di OpenAI, e allo stesso tempo convergente, grazie alle capacit&#224; di riconoscere gli intenti presenti nella comunicazione umana svolta in linguaggio naturale, capacit&#224; caratterizzanti il motore di IA di IBM. Il terzo motore interviene nella gestione della comunicazione vocale da e verso il chatbot e dipende dal motore di IA di Microsoft, che interviene prima e dopo ogni elaborazioni svolta degli altri due motori di IA&#187;, dice il nostro Senior Partner Federico Cussigh (leggi anche il nostro articolo &#8220;Chatbot divergente e chatbot convergente: quali sono le differenze?&#8221;). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zeno &egrave; uno dei chatbot primi al mondo ad integrare la versione 4 nella tecnologia GPT e chatGPT. &laquo;Si tratta infatti di un chatbot che, grazie ai tre motori di intelligenza artificiale che coesistono nella nostra piattaforma MCC, &egrave; allo stesso tempo un chatbot divergente, grazie alle potenzialit&agrave; di autogenerazione del linguaggio umano specifiche del motore di IA di OpenAI, e allo stesso tempo convergente, grazie alle capacit&agrave; di riconoscere gli intenti presenti nella comunicazione umana svolta in linguaggio naturale, capacit&agrave; caratterizzanti il motore di IA di IBM. Il terzo motore interviene nella gestione della comunicazione vocale da e verso il chatbot e dipende dal motore di IA di Microsoft, che interviene prima e dopo ogni elaborazioni svolta degli altri due motori di IA&raquo;, dice il nostro Senior Partner Federico Cussigh (leggi anche il nostro articolo &ldquo;Chatbot divergente e chatbot convergente: quali sono le differenze?&rdquo;). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
